SMF-A1
Plug Valve
플러그 밸브는 볼트 커버 구조와 플립칩 형식의 압력 균형 설계를 적용해 부드러운 개폐가 가능하며, 본체와 씰면 사이 오일 홈에 그리스를 주입해 밀봉 성능을 향상시킬 수 있는 구조입니다.
밸브종류
플러그밸브
인증
-
제작규격
15~50A
접속타입
Flange Type
부품 및 재질 / Parts and material
역압력 밸런스 윤활 플러그 밸브
- 설계 및 제작: API 599, API 6D
- 면간 거리 (End to End): ANSI B 16.10
- 플랜지 연결: ANSI B16.5
- 맞대기 용접 끝단: ANSI B16.25
- 시험 및 검사: API 598, API 6D

| NO. | 부품명 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 본체/너트 | A193 B7 / A194 2H | A193 B8 / A194 8 | A193 B8M | A194 8M | |
| 3 | 커버 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 4 | 가스켓 | 플렉시블 그래파이트 + 스테인리스강 / PTFE | ||||
| 5 | 플러그 | A182 F304 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 6 | 바디 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 7 | 스템 | A182 F410 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A351 CF3M |
| 8 | O-링 | NBR / FEP / SBR | ||||
| 9 | 패킹 | 플렉시블 그래파이트 / PTFE | ||||
| 10 | 글랜드 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 11, 12 | 오일 노즐 / 체크 밸브 | 바디와 동일 재질 | ||||
| 13 | 렌치 | ASTM A47-32510 또는 A216 WCB
|
||||




