SLF-A1
Glove Valve
글로브 밸브는 유체의 흐름을 조절하거나 차단하는 데 사용되는 밸브로, 내부 디스크가 수직으로 이동해 유량을 정밀하게 조절할 수 있습니다. 누설이 적고 조절 성능이 뛰어나며, 주로 증기, 냉각수, 오일 등의 배관에 사용됩니다.
밸브종류
주강 글로브 밸브
인증
-
제작규격
15~300A
접속타입
Flange Type
부품 및 재질 / Parts and material

| 부품 번호 | 부품명 | WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바디 | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A216 WCB+STL | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 2 | 디스크 | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A216 WCB+STL | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 3 | 스템 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| 4 | 디스크 너트 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 5 | 보넷 너트 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 |
| 6 | 보넷 볼트 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
| 7 | 개스킷 | 304+흑연 | 304+흑연 | 304+흑연 | 304+흑연 | 316+흑연 |
| 8 | 백시트 부싱 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 9 | 보넷 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 10 | 패킹 | 흑연 | 흑연 | 흑연 | 흑연 | 흑연 |
| 11 | 아이볼트 핀 | ASTM AISI 1045 | ASTM AISI 1045 | ASTM AISI 1045 | ASTM AISI 1045 | ASTM AISI 1045 |
| 12 | 글랜드 아이볼트 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
| 13 | 글랜드 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| 14 | 글랜드 플랜지 | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| 15 | 아이볼트 너트 | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 |
| 16 | 스템 너트 | 동합금 | 동합금 | 동합금 | 동합금 | 동합금 |
| 17 | 핸드휠 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 |
| 18 | 핸드휠 너트 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 |
참고: 위 표는 일반적인 스틸 글로브 밸브 부품의 재질 구성을 나타낸 것입니다. 실제 작동 조건이나 고객 요청에 따라 다른 재질 구성도 제공될 수 있습니다.
치수표 / Dimensions
-
Class 150 및 JIS 10K 주강 글로브 밸브
치수 항목 설명
- Class: 압력 등급 (예: 150, 300, 600 등)
- NPS: 명목 배관 사이즈 (인치 단위)
- DN: 공칭 지름 (mm 단위)
- L (RF/RTJ/BW): 플랜지 또는 용접단 길이
- d: 유로의 내경
- H / H1: 전체 높이 및 핸들 제외 높이
- W / W1: 핸들 지름 및 핸들 너비
- H.W: 수동 조작형 밸브 무게
- G.O: 기어 조작형 밸브 무게
-
Class 300 및 JIS 20K 주강 글로브 밸브
치수 항목 설명
- Class: 압력 등급 (예: 150, 300, 600 등)
- NPS: 명목 배관 사이즈 (인치 단위)
- DN: 공칭 지름 (mm 단위)
- L (RF/RTJ/BW): 플랜지 또는 용접단 길이
- d: 유로의 내경
- H / H1: 전체 높이 및 핸들 제외 높이
- W / W1: 핸들 지름 및 핸들 너비
- H.W: 수동 조작형 밸브 무게
- G.O: 기어 조작형 밸브 무게






